De trainingstijden zijn nog steeds onder voorbehoud. Voor de trainingen op woensdag in sporthal De Middelzee geldt, dat ergens in november de tijden een uur opschuiven (later), omdat de korfbalvereniging er dan eerst in zit. Desbetreffende teams krijgen hier te zijner tijd bericht over.
Heren 1 | Promotieklasse | |
CDH3Q1V | Gerben | Kalkman |
CDH3Q06 | Titus | Huitema |
CDQ8M6A | Lauran | Spitters |
CDH1M9H | Cor | Jacobsen |
CDH3V5G | Folkert | Boermans |
CGD0Z72 | Atso de | Jong |
CDH3V7I | Erik | Westra |
CKJ0Q9T | Oliver | Huitema |
CNC7B5H | Rein | Kramer |
Elger | Spijkstra | |
Maandag | 19.30 uur – 21.00 uur | Sporthal de Middelzee (veld 3) |
Heren 2 | 2e klasse | |
CMQ2F1J | Theo | Stor |
CDH3Z0X | Yke | Kooistra |
CDH3Q5Z | Rein | Hoekstra |
CLQ0Q6I | Gosse | Burghgraef |
CMH3N6O | Timen | Nieuwhuis |
CHN3S5P | Egbert | Van der Veen |
CDH3S46 | Hans | Mol |
CJK7B0Y | Leon | van Gasteren |
CKH6Y0K | Niek | Koornstra |
CKJ0Q8S | Leon | Kalkman |
Maandag | 21.00 uur – 22.30 uur | Sporthal de Middelzee (veld 3) |
Dames 1 | 2e divisie | |
CHS0V96 | Lotte Wiersma | |
CJN6X15 | Lotte Niezen | |
CKH0X6X | Martzen Deinum | |
CKP0P2R | Kirsten Vallinga | |
CKS1D98 | Esmee Kodoatie | |
CKY4G4Z | Roos Wolke | |
CKL4C73 | Wida Otte | |
CJY1N02 | Lonneke Zijlstra | |
CLF2N5R | Dena Otte | |
Brecht Piersma | ||
Anna Douma | ||
Adina Schreuder | ||
Trainers | Marco Draaisma | |
Yke van der Wal | ||
Maandag | 19.30 uur – 22.00 uur | Sporthal de Middelzee (veld 2) |
Donderdag | 19.00 uur – 21.30 uur | Sporthal Schuttersveld Sneek |
Dames 2 | 3e divisie | |
CHJ0Y2D | Anna IJdema | |
CKJ1J7T | Anja Hofstra | |
CLF1K7F | Marleen Boonstra | |
CLK3W9U | Geartsje Namminga | |
CDH3N4P | Marianne Dijkstra | |
CLP4C56 | Elise Haanstra | |
CJK2Q9J | Lisa Dijkstra | |
CLK3X0Y | Famke Zijlstra | |
CLN7P18 | Reza Altena | |
CKK8K43 | Demi de Haan | |
Desy Poiesz | ||
Trainer | Hedwig Franzen | |
Maandag | 20.00 uur – 21.45 uur | Sporthal de Middelzee (veld 1) |
Woensdag | 19.30 uur – 21.15 uur | Marne College 5 |
Dames 3 | 1e klasse | |
CMT7M5M | Merel Zijlstra | |
CKT4B7M | Romy Bijlsma | |
CKS4D9N | Anna Wiersma | |
CJN6W9A | Lisa Niezen | |
CJM1T4W | Vera Regeling | |
CJY7Z6U | Ilse Land | |
CLK6Q6O | Nynke Regeling | |
CLJ0P3V | Mirte Jorna | |
CLL3Y88 | Tess Velzen | |
CLF2N6S | Isa Niemarkt | |
Trainer | Cor Jacobsen | |
Maandag | 18.00 uur – 19.30 uur | Sporthal de Middelzee (veld 3) |
Woensdag | 19.00 uur – 20.00 uur | Sporthal de Middelzee (veld 3) |
Dames 4 | 1e klasse | |
CDH3P2T | Karin Miedema | |
CDH3N9U | Jeanet Franzen | |
CDL0G83 | Anja Terpstra-van der Werf | |
CJB0J22 | Geerike Boven-Huizenga | |
CLB2H1B | Anita van der Meer | |
CHJ0X19 | Marjet Jellesma | |
CDH3Q62 | Gerda de Jong | |
CDH47F79 | Mirjam Huitema | |
Maandag | 20.30 uur – 22.00 uur | Marne College 5 |
Dames 5 | 1e klasse | |
CNN4D2E | Idske Zijlstra | |
CDH3Y9T | Yvonne Boekema | |
CHM3L2S | José Cuperus-Siemensma | |
CGD1D5P | Marieke Jansen | |
CDH3N1M | Jolanda Terenstra | |
CDK9F3H | Eljo Vallinga | |
CDK5Z2M | Daphne Vingerhoets | |
Nadja Berger | ||
Mireille Visser | ||
Trainer | Cor Jacobsen | |
Woensdag | 20.30 uur – 22.00 uur | Sporthal de Middelzee (veld 2) |
Dames 6 | 2e klasse | |
CJB4N6M | Rika Wind | |
CDK9F7L | Elly Foekema-van der Eems | |
CKG6M78 | Géjanna Dijkstra | |
CDK9H1L | Jantina Tjalsma-Pieksma | |
CDH3Z3Q | Ineke Teerenstra-Miedema | |
CDK9H6Q | Jelly Buma-Bangma | |
CHM1V0M | Hiltsje Klaversma | |
CHP5Y7Z | Gretha Sinnema-Waterlander | |
Bonnie Wouda | ||
Trainer | Cor Jacobsen | |
Woensdag | 20.30 uur – 22.00 uur | Sporthal de Middelzee (veld 3) |
Dames 7 | 2e klasse | |
CJN6W78 | Wietske Andrea Bos | |
CJW3J1B | Denise de Haan | |
CHJ0W9E | Vallerie Harman | |
CKW0H5L | Janette van der Gaast | |
CJP0F5N | Rinske Margaretha Bos | |
CLL3Y77 | Elbrich Bos | |
Marloes Stornebrink | ||
CKY4G3Y | Nora de Jong | |
Trainer | Jan Reitsma | |
Woensdag | 20.30 uur – 22.00 uur | Sporthal de Middelzee (veld 1) |
Dames 8 | 3e klasse | |
CDH3W3H | Jenette Breidenbach | |
CLD6P66 | Chris Lemke | |
CDH3W8M | Thea Ypma | |
CLP7S06 | Rosé Buskermolen | |
CDH3S0C | Anneke de Boer-Heddema | |
CDH4G49 | Wilma Groenveld | |
CDH3S24 | Lucy Schakel | |
CJW3V4G | Marieke Krikke | |
Trainer | Elly Foekema | |
Woensdag | 19.00 uur – 20.30 uur | Sporthal de Middelzee (veld 1) |
Dames 9 | 4e klasse | |
CHJ1Z58 | Susanna Terwisscha van Scheltinga | |
CJW3V5H | Geartsje Rijpkema | |
CDL5F89 | Adrie Bos | |
CDK9G1I | Trudi Bruggenkamp | |
CKG7S0Y | Frederika Wolthuizen | |
CFX0P4U | Ingrid te Poele | |
CJT6V8E | Edith Wierda | |
CDK9G4L | Annie Duiven | Alleen trainen |
Rianne vd Weide | Alleen trainen | |
Trainer | Ineke Teerenstra-Miedema | |
Woensdag | 19.00 uur – 20.30 uur | Sporthal de Middelzee (veld 2) |
Meisjes A1 | Hoofdklasse | |
CLR8Y76 | Eva Berger | |
CMH3S54 | Lise Hettinga | |
CNS4V87 | Marije Troost | |
CLZ2B8W | Femke Folkerts | |
CLP4D0E | Sigrid Nijdam | |
CMH0W4G | Rixt Blanke | |
CMH1Z5F | Evelien Boonstra | |
CMJ9M3S | Eline van Dijkhuizen | |
CMJ7Z3N | Ilse Zwaagstra | |
CLP4C78 | Lisa de Jong | |
Trainer | Janice Johnson | |
Maandag | 18.30 uur – 20.00 uur | Sporthal de Middelzee (veld 1) |
Woensdag | 19.30 uur – 21.00 uur | Marne College 7 (veld 2) |
Meisjes A2 | 2e klasse | |
CNK7C0D | Megan Ensing | |
CNW7N8Q | Naomi Simão | |
CNW7M8N | Leonie Sapulette | |
CNW7R1V | Nicky Visser | |
CNY9Z7H | Tara Boomkamp | |
CNY9Z6G | Sanne Galema | |
CNW7N5N | Anna de Boer | |
CLL4D6G | Berber Tanja | |
CNR4F2E | Yürdagül Gök | |
CNN8Q7A | Ladan Adow | |
Trainer | Nadja Berger | |
Woensdag | 18.00 uur – 19.30 uur | Marne College 7 (veld 1) |
Meisjes B1 | Hoofdklasse | |
CLW3Q2L | Britt Hiemstra | |
CMQ6L7T | Lynn Altena | |
CMP5D0U | Inge Blanke | |
CNC3M0Z | Yasmin Egin | |
CMG9L34 | Anika de Jong | |
CMT7S9A | Marit Feenstra | |
CMY2P79 | Hilde Stremler | |
CMH3S76 | Marilyn Mulder | |
CPC4V9K | Frouk Walstra | |
Trainer | Gerrit van Diggelen | |
Maandag | 18.30 uur – 20.00 uur | Marne College 7 (veld 1) |
Donderdag | 18.30 uur – 20.00 uur | Marne College 5 |
Gemengd B1 (xB1) | 2e klasse | |
CLP4C23 | Johannes Terwisscha van Scheltinga | |
CMC1W55 | Rutger Huitema | |
CMD8W9H | Esther Altenburg | |
CMS1S2Y | Britte Buma | |
CMQ2D9L | Jasmijn van der Weide | |
CMH0W3F | Femke Vlagsma | |
Lucia Buwalda | ||
Lynette Ypeij | ||
CLT5K1P | Marije Kruithof | |
CMS7Q2O | Anna Lycklama à Nijeholt | |
Trainer | Angelique Franzen | |
Maandag | 18.00 uur – 19.30 uur | Sporthal de Middelzee (veld 2) |
Gemengd B2 (xB2) | 2e klasse | |
CMQ6L9V | Minke Dijkstra | |
CMC1W66 | Thom Haagsma | |
CNG0D92 | Eline Draaisma | |
CMB9S1M | Sven Feenstra | |
CMW8Z7L | Marrin Bleeker | |
CNR8M0T | Thom Mulder | |
CNF7L72 | Maud Roomeijer | |
CMT7S56 | Else Salverda | |
Ruben Haarsma | alleen trainen | |
Trainer | Mirjam Huitema | |
Woensdag | 18.00 uur – 19.30 uur | Marne College 5 |
Meisjes C1 en C2 | 1e klasse | |
CND8P53 | Arwen Tromp | |
CMG4T33 | Sieta Wiersma | |
CMT7T26 | Nym Altena | |
CNJ0V99 | Vivian Spoor | |
CNN5Z5K | Kirsten Aukje Mulder | |
CNH6R7T | Noor Tapking | |
CMH3S65 | Nynke Stor | |
CNP8K09 | Arwen Tiesma | |
CNK0D6R | Sascha Borst | |
CNH5R7O | Nikki Teernstra | |
CNW5V1X | Amerins Sieperda | |
CNS3D4C | Mirte Vrieswijk | |
Tessa Stevens | ||
Silke de Jong | ||
Trainers | Janice Johnson | |
Martzen Deinum | ||
Maandag | 17.00 uur – 18.30 uur | Sporthal de Middelzee (veld 1) |
Woensdag | 18.00 uur – 19.30 uur | Marne College 7 (veld 2) |
Voor C1 en C2 is het volgende van toepassing: in september zal na een aantal trainingen door de trainster een definitieve indeling worden gemaakt.