Programma

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
28 jan. | A.V.C. '69 XB 1 | - | vc Bolsward XB 1 | 3-2 | ![]() |
28 jan. | vc Bolsward MC 1 | - | VLO MC 1 | 3-1 | ![]() |
28 jan. | vc Bolsward MA 1 | - | Steegenga Mode/D.B.S. MA 1 | 4-0 | ![]() |
28 jan. | vc Bolsward DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 1 | 3-1 | ![]() |
28 jan. | vc Bolsward MB 1 | - | VC Sneek MB 1 | 3-1 | ![]() |
28 jan. | VC058 DJ 2 | - | vc Bolsward DJ 1 | 0-4 | ![]() |
28 jan. | vc Bolsward DS 2 | - | VC058 DS 1 | 4-0 | ![]() |
27 jan. | vc Bolsward HS 2 | - | N.O.K. HS 1 | 3-1 | ![]() |
27 jan. | vc Bolsward DS 6 | - | A.N.O. DS 1 | 0-4 | ![]() |
27 jan. | vc Bolsward DS 3 | - | BEO DS 1 | 0-4 | ![]() |
21 jan. | VC058 DS 4 | - | vc Bolsward DS 3 | 2-3 | ![]() |
21 jan. | De Bevers DS 1 | - | vc Bolsward DS 2 | 1-3 | ![]() |
21 jan. | CoVos DJ 1 | - | vc Bolsward DJ 1 | 0-4 | ![]() |
21 jan. | Steevast XB 1 | - | vc Bolsward XB 1 | 0-4 | ![]() |
21 jan. | vv Voorsterslag MB 1 | - | vc Bolsward MB 1 | 3-2 | ![]() |
21 jan. | Sudosa-Desto DS 4 | - | vc Bolsward DS 1 | 1-3 | ![]() |
20 jan. | Iverto DS 1 | - | vc Bolsward DS 6 | 4-0 | ![]() |
20 jan. | vc Bolsward HS 1 | - | De Griffioen HS 1 | 4-0 | ![]() |
20 jan. | vc Bolsward DS 5 | - | Heecherop DS 1 | 3-1 | ![]() |
20 jan. | vc Bolsward DS 4 | - | Swette Switters DS 3 | 1-3 | ![]() |
20 jan. | XXL DS 1 | - | vc Bolsward DS 7 | 4-0 | ![]() |
16 jan. | vc Bolsward HS 2 | - | V.V.H. HS 2 | 3-1 | ![]() |
16 jan. | HeVoC '89 DS 3 | - | vc Bolsward DS 3 | 0-4 | ![]() |
14 jan. | vc Bolsward MB 1 | - | Sudosa-Desto MB 1 | 4-0 | ![]() |
14 jan. | vc Bolsward DS 1 | - | BBQ Time Tjoba DS 1 | 0-4 | ![]() |
