Programma
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienUitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 okt. | s.v. Suameer DS 1 | - | vc Bolsward DS 7 | 1-3 | ![]() |
| 14 okt. | vc Bolsward DS 4 | - | A.V.C. '69 DS 2 | 3-2 | ![]() |
| 14 okt. | vc Bolsward MC 1 | - | CoVos MC 1 | 1-3 | ![]() |
| 11 okt. | Lycurgus DS 3 | - | vc Bolsward DS 2 | 4-0 | ![]() |
| 11 okt. | TOP Zorgpersoneel Sudosa DS 3 | - | vc Bolsward DS 1 | 3-1 | ![]() |
| 11 okt. | Vovem'90 DS 1 | - | vc Bolsward DS 3 | 4-0 | ![]() |
| 11 okt. | CoVos MC 1 | - | vc Bolsward MC 1 | 3-2 | ![]() |
| 10 okt. | HeVoC '89 HS 1 | - | vc Bolsward HS 1 | 3-1 | ![]() |
| 10 okt. | vc Bolsward DS 7 | - | UDI DS 3 | 1-3 | ![]() |
| 10 okt. | vc Bolsward DS 6 | - | Volleybalvereniging Makkum DS 1 | 3-1 | ![]() |
| 09 okt. | Bouwgroep Dijkstra Draisma/V.C. Sparta HS 2 | - | vc Bolsward HS 2 | 4-0 | ![]() |
| 04 okt. | VC Sneek DS 4 | - | vc Bolsward DS 2 | 3-1 | ![]() |
| 04 okt. | VC Sneek DS 2 | - | vc Bolsward DS 1 | 3-2 | ![]() |
| 04 okt. | S.V.W. MB 1 | - | vc Bolsward MB 2 | 4-0 | ![]() |
| 04 okt. | S.V.W. MA 1 | - | vc Bolsward MA 1 | 4-0 | ![]() |
| 04 okt. | VLO DS 1 | - | vc Bolsward DS 4 | 0-4 | ![]() |
| 04 okt. | VC Sneek MC 1 | - | vc Bolsward MC 1 | 4-0 | ![]() |
| 03 okt. | Frieling Interim & Advies / Ritola HS 2 | - | vc Bolsward HS 1 | 4-0 | ![]() |
| 03 okt. | vc Bolsward DS 6 | - | Oeverzwaluwen DS 4 | 4-0 | ![]() |
| 03 okt. | vc Bolsward DS 5 | - | Swette Switters DS 5 | 3-1 | ![]() |
| 03 okt. | VoVeSa DS 1 | - | vc Bolsward DS 3 | 3-2 | ![]() |
| 03 okt. | OPM Heerenveen MB 1 | - | vc Bolsward MB 1 | 2-3 | ![]() |
| 03 okt. | S.V.W. DS 6 | - | vc Bolsward DS 7 | 3-2 | ![]() |
| 27 sep. | VC Sneek MB 3 | - | vc Bolsward MB 1 | 0-4 | ![]() |
| 26 sep. | Heecherop MB 1 | - | vc Bolsward MB 2 | 3-2 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien

