Programma

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
09 okt. | Bouwgroep Dijkstra Draisma/V.C. Sparta HS 2 | - | vc Bolsward HS 2 | 4-0 | ![]() |
04 okt. | VC Sneek DS 4 | - | vc Bolsward DS 2 | 3-1 | ![]() |
04 okt. | VC Sneek DS 2 | - | vc Bolsward DS 1 | 3-2 | ![]() |
04 okt. | S.V.W. MB 1 | - | vc Bolsward MB 2 | 4-0 | ![]() |
04 okt. | S.V.W. MA 1 | - | vc Bolsward MA 1 | 4-0 | ![]() |
04 okt. | VLO DS 1 | - | vc Bolsward DS 4 | 0-4 | ![]() |
04 okt. | VC Sneek MC 1 | - | vc Bolsward MC 1 | 4-0 | ![]() |
03 okt. | Frieling Interim & Advies / Ritola HS 2 | - | vc Bolsward HS 1 | 4-0 | ![]() |
03 okt. | vc Bolsward DS 6 | - | Oeverzwaluwen DS 4 | 4-0 | ![]() |
03 okt. | vc Bolsward DS 5 | - | Swette Switters DS 5 | 3-1 | ![]() |
03 okt. | VoVeSa DS 1 | - | vc Bolsward DS 3 | 3-2 | ![]() |
03 okt. | OPM Heerenveen MB 1 | - | vc Bolsward MB 1 | 2-3 | ![]() |
03 okt. | S.V.W. DS 6 | - | vc Bolsward DS 7 | 3-2 | ![]() |
27 sep. | VC Sneek MB 3 | - | vc Bolsward MB 1 | 0-4 | ![]() |
26 sep. | Heecherop MB 1 | - | vc Bolsward MB 2 | 3-2 | ![]() |
20 sep. | vc Bolsward MC 1 | - | VC058 MC 1 | 3-2 | ![]() |
20 sep. | vc Bolsward MB 1 | - | OPM Heerenveen MB 1 | 1-3 | ![]() |
20 sep. | vc Bolsward MB 2 | - | Oeverzwaluwen MB 1 | 0-4 | ![]() |
20 sep. | vc Bolsward MA 1 | - | BEO MA 1 | 3-2 | ![]() |
13 sep. | CoVos MB 1 | - | vc Bolsward MB 1 | 3-2 | ![]() |
12 sep. | S.N.V.V. MA 1 | - | vc Bolsward MA 1 | 1-3 | ![]() |
